Distanciómetro BD26
Con sensor de inclinación de 90° para medir la distancia de diversas maneras
Medición precisa y en segundos de distancias, áreas y volúmenes
El distanciómetro profesional para arquitectos y planificadores, para medir, por ejemplo, naves y almacenes grandes o cajas de escaleras completas como parte de una tasación.
El aparato ofrece una gran cantidad de prestaciones como, por ejemplo, un sensor de inclinación de 90° para la medición indirecta de distancias, alturas y alturas parciales incluso por encima obstáculos.
Gracias a las funciones de Pitágoras de 3 puntos se puede calcular con rapidez y precisión la distancia, la superficie o el volumen.
El BD26 convence en su manejo por ser compacto y ergonómico. Pese a sus numerosas funciones, este distanciómetro láser se maneja de manera simple e intuitiva ya que cada función y ajuste tiene asignada una tecla propia.
Pantalla iluminada de varias líneas
Pese a estar concebido para espacios interiores, a la pantalla grande de varias líneas se le puede conectar una iluminación que hace posible mediciones en habitaciones oscuras o a plena luz del día. El nivel de burbuja electrónico completa el equipamiento.
Con la protección contra el polvo y las salpicaduras de agua conforme a IP41 el robusto aparato permite también el empleo bajo las rudas condiciones de una obra.
Características especiales de equipamiento
Medición precisa:
Todos los dispositivos de medición de distancia en comparación directa:
Para que pueda encontrar exactamente el dispositivo de medición adecuado para usted, aquí tiene la oportunidad de comparar claramente todos los dispositivos de medición de distancia de Trotec entre sí.
Si lo desea, puede desmarcar los modelos que no quiera incorporar a la comparación.
Ventajas en la práctica:
- Sensor de inclinación de 90° integrado
- Alcance de 0,05 m a 120 m
- Cálculo indirecto de la distancia y la altura o la altura parcial (funciones de Pitágoras de 3 puntos)
- Medición precisa y en segundos de distancias, áreas y volúmenes
- Pantalla iluminada de varias líneas
- Puede usarse como nivel de burbuja electrónico
- Acabado robusto – protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua (IP41)
- Pieza terminal multifuncional
- Función temporizador
- Desconexión automática
- Rosca para el trípode
¿Es suficiente para ti un rango más pequeño?
Descubra el telémetro BD21 en un diseño igualmente práctico y delgado.
El BD21 tiene un alcance de 0,05 ma 70 m. Gracias a la iluminación conectable de la pantalla de varias líneas se puede realizar sin problema alguno mediciones en lugares oscuros o a plena luz del día.
Concebido para interiores, el BD21 se crece también en las circunstancias desfavorables de una obra, ya que este robusto medidor está protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua conforme al tipo IP41.
Descubra más aquí ...
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible
Comprar
Distanciómetro -Láser BD26
Ahorre: 40,00 €
148,99 €
108,99 €
IVA incl.
Mostrar precio neto con IVA no incl.
Datos técnicos
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.205.161 | |
medida de la separación | ||
gama de medición mín. | medición de la distancia | 0,05 m (0,16 ft) | |
gama de medición mín. [m] | 0,05 | |
gama de medición máx. [m] | 120 | |
gama de medición mín. [ft] | 0,16 | |
gama de medición máx. [ft] | 394 | |
alcance máx. habitual | 130 m (427 ft) | |
tolerancia de medición habitual | ±2 mm (± 0,08 in) | |
medida de la inclinación | ||
gama de medición | medida de la inclinación | 45 ° | |
precisión para el rayo láser | ±0,3 ° | |
precisión para la carcasa | ±0,3 ° | |
láser | ||
Ø punto láser a una distancia 10 [mm] | 6 | |
Ø punto láser a una distancia 50 [mm] | 30 | |
Ø punto láser a una distancia 100 [mm] | 60 | |
Tipo de láser | 2 | |
potencia del láser < [mW] | 1 | |
organización de la memoria | ||
llamada de las últimas mediciones | 10 | |
control del aparato | ||
teclas | ||
modelo de carcasa | ||
Plástico | ||
tipo de protección | ||
IP41 | ||
alimentación eléctrica | ||
interno (batería) | 2 x 1,5 V, AA | |
mediciones por cada dato de la batería | 5.000 ~ 8.000 | |
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | 0 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 40 | |
temperatura mín. almacenamiento [°C] | -20 | |
temperatura máx. almacenamiento [°C] | 70 | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 27 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 49 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 118 | |
Tiefe (sin embalaje) [mm] | 27 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,15 |
Volumen de suministro estándar | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
Medidor | ||
bolso/cartuchera | ||
Bucle manual | ||
Manual de instrucciones |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
distancia [m] | ||
distancia [pies] | ||
distancia [in] | ||
superficie [m²] | ||
superficie [pies²] | ||
superficie [in²] | ||
volumen [m³] | ||
volumen [pies²] | ||
volumen [in²] | ||
Inclinación [º] | ||
inclinación [%] | ||
inclinación [mm/m] | ||
inclinación [in/pies] | ||
distancia [yd] | ||
funciones y equipamiento | ||
visualización del valor mínimo | ||
Visualización del valor máximo | ||
Apagado automático | ||
pantalla con iluminación de fondo | ||
medición indirecta Pitágoras | ||
medición indirecta mediante un sensor de inclinación | ||
medición continua | ||
Medición de superficies | ||
Medición de volumen | ||
extracción de las últimas mediciones | ||
Temporizador | ||
adición | ||
sustracción | ||
Señal acústica | ||
extremo multifuncional | ||
nivel de burbuja electrónico | ||
rastreo de distancia | ||
trípode | ||
visualización del estado de la batería | ||
Temporizador | ||
Power Range Technology | ||
Smart Horizontal Mode | ||
visualización de valor medio | ||
función pintor (superficie con mediciones parciales) | ||
función de ángulo espacial y triángulo | ||
seguimiento de altura | ||
medición de distancia horizontal por encima de obstáculos | ||
medición trapezoidal | ||
mediciones de perfil de altura | ||
transferencia de datos por bluetooth | ||
teclas de navegación para la transferencia de datos por bluetooth | ||
visor digital con zoom de 4 aumentos | ||
registrador de constante | ||
Rosca para el trípode | ||
Desviación estándar | ||
función de alarma acústica | ||
función de compás | ||
aplicación gratuita para iOS/Android Leica Disto sketch | ||
medir objetos inclinados | ||
cámara de vista general integrada | ||
imágenes / pantallazos | ||
galería con descargas de USB | ||
mediciones sobre las imágenes | ||
calculadora | ||
diámetro | ||
Ancho | ||
superficie de foto | ||
modo de largo alcance | ||
selección de favoritos |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible