Sensores SDI para la medición del flujo de aire
Multifuncionalidad en su máxima expresión
El concepto innovador de un universal base device T3000, que se complementa con sensores intercambiables de forma flexible, libera a los usuarios de la necesidad de llevar siempre consigo una colección completa de dispositivos de medición individuales para sus trabajos de medición.
Un simple cambio de sensor transforma su T3000 exactamente en el dispositivo de medición especial que necesita actualmente. No se requieren más configuraciones en el dispositivo porque la tecnología inteligente del T3000 reconoce automáticamente el sensor conectado.
En esta página presentamos los sensores específicos para la medición del flujo de aire.
Con estos sensores anemómetros SDI puede medir simultáneamente la velocidad de la corriente de aire y la temperatura del aire y visualizarlas en la pantalla del T3000.
Opcionalmente también se puede visualizar en la zona inferior de la pantalla del T3000 los valores mínimo, máximo y medio o mantener el valor actual determinado de una de estas dos magnitudes.
La función de registro de datos del T3000 permite también medidas de larga duración en tiempos definidos y registra todos los valores de medición para el intervalo de tiempo seleccionado.
Además, para una medida óptima del caudal, en el menú del T3000 se puede escoger entre cuadrado y redondo para el tipo de superficie del canal.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Indicación sensor 1: Velocidad de la corriente de aire | |||
Medición del rango del flujo del aire: | 0,00 hasta 20,00 m/s | 0,00 hasta 2,00 m/s | 0,00 hasta 20,00 m/s |
Resolución de flujo de aire: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Precisión de flujo de aire: | ± ± (0,2 m/s + 2 % de la lectura) | ± ± (0,04 m/s + 1 % de la lectura) | ± ± (0,2 m/s + 3 % de la lectura) |
Unidades de flujo de aire / flujo: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Indicación del sensor 2: Temperatura | |||
Rango de medición de la temperatura: | 0 °C hasta +50 °C | 0 °C hasta +50 °C | 0 °C hasta +50 °C |
Resolución de la temperatura: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Precisión de la temperatura: | ± 0,7 °C (hasta v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (hasta v > 0,5 m/s) | ± 1,0 °C (hasta v > 0,5 m/s) |
Unidades de visualización de la temperatura: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Elementos de sensor | |||
Material: | acero inoxidable | acero inoxidable | policarbonato |
Longitud | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Mango del sensor Condiciones ambientales: | 0 ° C a 50 ° C (electrónica de medición en el mango) | 0 ° C a 50 ° C (electrónica de medición en el mango) | 0 ° C a 50 ° C |
Sensor anemómetro TS 410 SDI
/es_ES/3510220250/Sensor-anem%C3%B3metro-TS-410-SDI-67377-1507646105.jpg)
Sensor anemómetro TS 410 SDI
339,00 € IVA incl. Mostrar precio neto con IVA no incl.
Datos maestros | |
---|---|
SKU | 3510220250 |
Longitud con embalaje [mm] | 480 mm |
Anchura con embalaje [mm] | 320 mm |
Altura con embalaje [mm] | 50 mm |
Peso sin embalaje [kg] | 0.1 kg |
Peso sin embalaje [kg] | 2 kg |
Otras dimensiones | |
Diámetro [mm] | Dimensiones del elemento sensor | 6 |
Condiciones de funcionamiento, almacenamiento y entorno laboral | |
Funcionamiento - temperatura máx. [°C] | 50 |
Funcionamiento - temperatura mín. [°C] | 0 |
Apariencia | |
Material del asa | Plástico |
Volumen de suministro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cable de conexión TC30 para sensores SDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones y características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sonda de acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores internos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velocidad de la corriente de aire [m/s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura del aire [°C] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura del aire [°F] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces/formato de los conectores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
conector SDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño del material del elemento sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos maestros | |
---|---|
SKU | 3510220260 |
Peso sin embalaje [kg] | 0.1 kg |
Otras dimensiones | |
Diámetro [mm] | Dimensiones del elemento sensor | 6 |
Condiciones de funcionamiento, almacenamiento y entorno laboral | |
Funcionamiento - temperatura máx. [°C] | 50 |
Funcionamiento - temperatura mín. [°C] | 0 |
Apariencia | |
Material del asa | Plástico |
Volumen de suministro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cable de conexión TC30 para sensores SDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones y características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sonda de acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores internos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velocidad de la corriente de aire [m/s] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura del aire [°C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura del aire [°F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces/formato de los conectores | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
conector SDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño del material del elemento sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos maestros | |
---|---|
SKU | 3510220265 |
Peso sin embalaje [kg] | 0.08 kg |
Otras dimensiones | |
Diámetro [mm] | Dimensiones del elemento sensor | 12 |
Condiciones de funcionamiento, almacenamiento y entorno laboral | |
Funcionamiento - temperatura máx. [°C] | 50 |
Funcionamiento - temperatura mín. [°C] | 0 |
Apariencia | |
Material del asa | Plástico |
Volumen de suministro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cable de conexión TC30 para sensores SDI | |||||||
Sensor | |||||||
Sensores internos | |||
---|---|---|---|
velocidad de la corriente de aire [m/s] | |||
temperatura del aire [°C] | |||
temperatura del aire [°F] | |||
Interfaces/formato de los conectores | |
---|---|
conector SDI | |
Diseño del material del elemento sensor |
---|
policarbonato |