
¿Tiene alguna pregunta?
Estamos a su disposición para proporcionarle información adicional.
Teléfono de información al cliente: | +34 91 187 34 90 |
---|
E-mail: | info-es@trotec.com |
---|
Volumen de suministro, accesorios y datos técnicos
Paquete básico 1 de Trotec
- Localizador de fugas SL2000 (1)
- Auriculares insonorizados (2)
- Sonda de sonido propagado por el aire (3)
- Tubo direccional para sonda de sonido propagado por el aire (4)
- Punta direccional para tubo direccional (5)
- Bolso de cuero (6) con correa (7)
- Maleta (8)
Paquete básico 2 de Trotec
- Localizador de fugas SL2000 (1)
- Auriculares insonorizados (2)
- Sonda flexible de sonido propagado por el aire (9)
- Bolso de cuero (6) con correa (7)
- Maleta (8)
Accesorios opcionales
- Sonda de sonido propagado por el suelo (10)
- Sonda de sonido propagado por estructuras sólidas (11)
- Emisor ultrasónico (12)
- Sonda parabólica (13)
- Barra telescópica (14)

Comprar
Datos técnicos
Datos técnicosInstalaciones, características y funcionesVolumen de suministro estándarmagnitudes calculables y funciones
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | SB0060210 | |
ultrasonido [dígitos] | ||
gama de medición | 0 - 120 | |
resolución - ultrasonido [Digits] | 0,1 | |
frecuencia de recepción | 40 KHz ± 1 KHz | |
pantalla | ||
monocromo | ||
LCD | ||
control del aparato | ||
ruedecilla para el pulgar | ||
teclas | ||
modelo de carcasa | ||
Plástico | ||
interfaces | ||
cable jack de 3,5 mm (auriculares) | ||
duración | ||
aprox. 10 horas | ||
alimentación eléctrica | ||
interno (batería) | ||
Tipo de pilas | 4 x 1,5 V, AA | |
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | 0 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 40 | |
temperatura mín. almacenamiento [°C] | -10 | |
temperatura máx. almacenamiento [°C] | 50 | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 195 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 100 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 40 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,55 |
Instalaciones, características y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
ultrasonido [dígitos] | ||
sensores externos | ||
ultrasonido [dígitos] | ||
funciones y equipamiento | ||
localización acústica de fugas (con ultrasonidos) | ||
medición de sonido audible y de ultrasonidos en un mismo aparato |
Volumen de suministro estándar | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
Medidor | ||
auriculares protegidos contra el ruido | ||
maleta de transporte | ||
Manual de instrucciones | ||
cinturón para el aparato de medición | ||
Batería(s) | ||
bolsa de transporte | ||
certificado de control del fabricante |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
ultrasonido [dígitos] | ||
sensores externos | ||
ultrasonido [dígitos] | ||
funciones y equipamiento | ||
localización acústica de fugas (con ultrasonidos) | ||
medición de sonido audible y de ultrasonidos en un mismo aparato |
Equipamiento de serie
disponibles de manera opcional
no disponible
Accesorio
Cargando...
SL2000
Descarga
Cargando...